公開日 2020年4月15日
月別執行状況表
平成31年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
会費等 | 4月16日 | 10,000 | 泉大津商工会議所青年部平成31年度通常総会・懇親会会費 |
会費等 | 4月23日 | 7,000 | 平成31年度泉北地区保護司会総会 懇親会会費 |
会費等 | 4月26日 | 10,000 | 更生保護女性会平成31年度総会・懇親会会費(2名分) |
令和元年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
弔慰金 | 5月18日 | 12,960 | 元泉大津市議会議員のご逝去に伴う供花代 |
令和元年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
賛助金等 | 6月3日 | 5,000 | 第59回親と子の写生会レプリカ代 |
会費等 | 6月6日 | 12,000 | 令和元年度泉大津市体育協会総会・懇親会会費(2名分) |
会費等 | 6月7日 | 20,000 | 令和元年度泉大津港湾振興会総会・懇親会会費(4名分) |
会費等 | 6月14日 | 10,000 | 大阪阪南地区水上防犯協会令和元年度通常総会 懇親会寸志 |
会費等 | 6月25日 | 10,000 | 泉大津商工会議所常議員会・通常議員総会 懇親会会費 |
会費等 | 6月29日 | 10,000 | 泉大津市更生保護女性会結成65周年記念式典祝金 |
令和元年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
賛助金等 | 7月3日 | 10,000 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 |
賛助金等 | 7月22日 | 10,000 | 2019年非核・平和行進協賛金 |
弔慰金 | 7月25日 | 10,800 | 元泉大津市議会議員のご逝去に伴う供花代 |
令和元年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
弔慰金 | 8月26日 | 12,960 | 泉大津市有功者のご逝去に伴う盛篭(菓子)代 |
令和元年9月分
交際費の支出はありません。
令和元年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
賛助金等 | 10月4日 | 10,000 | 第31回MOA美術館泉大津市児童作品展副賞代 |
弔慰金 | 10月29日 | 10,000 | 令和元年度泉大津市戦没者追悼式供花代 |
令和元年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
会費等 | 11月1日 | 10,000 | 泉大津商工会議所第1回議員懇談会会費 |
賛助金等 | 11月2日 | 10,000 | 第13回泉大津ふれあいパークゴルフ大会協賛金 |
弔慰金 | 11月12日 | 11,000 | 元泉大津市議会議員のご逝去に伴う供花代 |
令和元年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
会費等 | 12月13日 | 10,000 | 泉大津市保護司会年末意見交換会会費(2名分) |
賛助金等 | 12月27日 | 10,000 | 2020年初日の出を見る集い寸志 |
令和2年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
会費等 | 1月7日 | 10,000 | 泉大津青年会議所新年互礼会会費 |
会費等 | 1月8日 | 10,000 | 泉大津商工会議所令和2年新春初詣・懇親会会費 |
会費等 | 1月12日 | 5,000 | 泉大津市衛生委員会新年互礼会会費 |
会費等 | 1月12日 | 6,000 | 令和2年消防団員意見交換会会費 |
会費等 | 1月18日 | 5,500 | 泉大津市防犯委員会年賀会会費 |
会費等 | 1月25日 | 5,500 | 泉大津市自治会連合会新年会会費 |
令和2年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 (円) | 内容 |
会費等 | 2月7日 | 10,000 | 泉大津市火災予防協会役員懇談会会費 |
令和2年3月分
交際費の支出はありません。