公開日 2025年5月16日
常任委員会
総務都市委員会 (定数:8人) | 所管事項 | ||
委員長 | 池辺貢三 | 危機管理課、市長公室、市民生活部、総務部、都市政策部、会計課、消防本部及び消防署の仕事に関することや他の常任委員会の所管に属さないこと。 | |
副委員長 | 西條徹 | ||
委員 | 井上信久 | ||
大塚英一 | |||
黒川俊明 | |||
谷野司 | |||
丸谷正八郎 | |||
森下巖 |
厚生文教委員会 (定数:8人) | 所管事項 | ||
委員長 | 村岡均 | 保険福祉部、健康こども部、市立病院、教育委員会の仕事に関すること。 | |
副委員長 | 朝比奈大貴 | ||
委員 | 岡本笑明 | ||
野田悦子 | |||
堀口陽一 | |||
松本真麗 | |||
丸山直土 | |||
村田雅利 |
特別委員会
臨海地域整備対策特別委員会 (定数:7人) | 所管事項 | ||
委員長 | 黒川俊明 | 臨海地域の整備事業に関すること。 | |
副委員長 | 岡本笑明 | ||
委員 | 朝比奈大貴 | ||
池辺貢三 | |||
井上信久 | |||
松本真麗 | |||
村岡均 |
自治体連携・観光推進対策特別委員会(定数:7人) | 所管事項 | ||
委員長 | 堀口陽一 | 自治体連携事業や観光推進事業に関すること。 | |
副委員長 | 谷野司 | ||
委員 | 西條徹 | ||
野田悦子 | |||
丸谷正八郎 | |||
丸山直土 | |||
森下巖 |
その他の委員会
議会運営委員会 (定数:6人) | 所管事項 | ||
委員長 | 丸谷正八郎 | 議会運営、議会の会議規則、委員会に関する条例等、議長の諮問に関すること。 | |
副委員長 | 村岡均 | ||
委員 | 池辺貢三 | ||
黒川俊明 | |||
野田悦子 | |||
森下巖 |